DTR45C
FAITHFUL
Technical Parameter:
Model | DTR45C |
Max Speed | 5500rpm |
Max RCF | 5952xg |
Max Capacity | 4×750ml |
Timer | 1s~99h59min59s |
Revolutions/min | ±10r/min |
Temp Range | -20℃~40℃ |
Temp Accuracy | ±1.0℃ |
Voltage | AC 220±22V 50Hz 15A |
Power | 1.5KW |
Noise Level | ≤ 60dB(A) |
Size | 730×660×400 (mm) |
Net Weight | 118kg |
Rotor Automatic Identification | Yes |
Optional Rotor:
Angle rotor | |||
No | Capacity(ml) | Max Speed(r/min) | Max RCF(xg) |
1 | 40×15ml(W) | 5500rpm | 5952xg |
2 | 6×50ml(W) | 5500rpm | 3645xg |
Note: If you have other needs, please contact us | |||
Swing-out Rotor | |||
No | Capacity(ml) | Max Speed(r/min) | Max RCF(xg) |
1 | Auto uncap 120×2~7ml (Blood collection tube) | 4000rpm | 3309xg |
4×750ml(Round bucket) | 4000rpm | 3309xg | |
4×750ml(Round bucket) (with biosafety lid) | 4000rpm | 3309xg | |
4×750ml(Square bucket) | 4000rpm | 3309xg | |
2 | Auto uncap 104×2-7ml (blood collection tube) | 4000rpm | 3184xg |
4×500ml(Round bucket) | 4000rpm | 3184xg | |
4×500ml(Round bucket) (with biosafety lid) | 4000rpm | 3184xg | |
4×500ml(Square bucket) | 4000rpm | 3184xg | |
3 | Auto uncap 64×2-7ml (blood collection tube) | 4000rpm | 3040xg |
4×250ml(Round bucket) | 4000rpm | 3040xg | |
4×250ml(Round bucket) (with biosafety lid) | 4000rpm | 3040xg | |
4×250ml(Square bucket) | 4000rpm | 3040xg | |
4×250ml(Conical bottom) | 4000rpm | 3040xg | |
6×250ml(Round bucket) | 4000rpm | 3040xg | |
4 | 4×750ml(Round bucket) Adapter 4×14×15ml (Conical bottom) Adapter 4×7×50ml(Conical bottom) | 4000rpm | 3309xg |
Micro-plate 4×2×96 hole | 4000rpm | 3309xg | |
5 | Micro-plate 2×2×96 hole | 4000rpm | 2057xg |
Note: If you have other needs, please contact us |
Technical Parameter:
Model | DTR45C |
Max Speed | 5500rpm |
Max RCF | 5952xg |
Max Capacity | 4×750ml |
Timer | 1s~99h59min59s |
Revolutions/min | ±10r/min |
Temp Range | -20℃~40℃ |
Temp Accuracy | ±1.0℃ |
Voltage | AC 220±22V 50Hz 15A |
Power | 1.5KW |
Noise Level | ≤ 60dB(A) |
Size | 730×660×400 (mm) |
Net Weight | 118kg |
Rotor Automatic Identification | Yes |
Optional Rotor:
Angle rotor | |||
No | Capacity(ml) | Max Speed(r/min) | Max RCF(xg) |
1 | 40×15ml(W) | 5500rpm | 5952xg |
2 | 6×50ml(W) | 5500rpm | 3645xg |
Note: If you have other needs, please contact us | |||
Swing-out Rotor | |||
No | Capacity(ml) | Max Speed(r/min) | Max RCF(xg) |
1 | Auto uncap 120×2~7ml (Blood collection tube) | 4000rpm | 3309xg |
4×750ml(Round bucket) | 4000rpm | 3309xg | |
4×750ml(Round bucket) (with biosafety lid) | 4000rpm | 3309xg | |
4×750ml(Square bucket) | 4000rpm | 3309xg | |
2 | Auto uncap 104×2-7ml (blood collection tube) | 4000rpm | 3184xg |
4×500ml(Round bucket) | 4000rpm | 3184xg | |
4×500ml(Round bucket) (with biosafety lid) | 4000rpm | 3184xg | |
4×500ml(Square bucket) | 4000rpm | 3184xg | |
3 | Auto uncap 64×2-7ml (blood collection tube) | 4000rpm | 3040xg |
4×250ml(Round bucket) | 4000rpm | 3040xg | |
4×250ml(Round bucket) (with biosafety lid) | 4000rpm | 3040xg | |
4×250ml(Square bucket) | 4000rpm | 3040xg | |
4×250ml(Conical bottom) | 4000rpm | 3040xg | |
6×250ml(Round bucket) | 4000rpm | 3040xg | |
4 | 4×750ml(Round bucket) Adapter 4×14×15ml (Conical bottom) Adapter 4×7×50ml(Conical bottom) | 4000rpm | 3309xg |
Micro-plate 4×2×96 hole | 4000rpm | 3309xg | |
5 | Micro-plate 2×2×96 hole | 4000rpm | 2057xg |
Note: If you have other needs, please contact us |
冀ICP备18005191号 | Copyright © 2018 Faithful Instrument (Hebei) Co.,Ltd. All rights reserved.