FGTR420C
FAITHFUL
Auto electric door lock;
Can store 99 groups of program and with shortcut key.
Up to 10 level acceleration/ deceleration with Linear drive.
With five groups of user-defined preset programs that can be called by one key.
Long press the start/instantaneous key to realize instantaneous centrifugation.
High and low speed universal centrifuge,high compatibility with multiple rotors.
Microcomputer control with HD large LCD touch screen,driven by AC frequency conversion brush-less motor.
Two modes can be set: start timing/arrival revolution timing.
ECO friendly refrigeration system with Special thermal insulation process.
Automatic identification rotors and speed limit control.
Full steel inner cavity protective cover.
Over speed,over heat,unbalance protections and ensure safe operation.
An intimate tool rack is provided for accompanying tools to guard the instrument at all times.
Special noise reduction system .
Technical Parameter:
Model | FGTR420C |
Max Speed | 21000rpm |
Max RCF | 38427×g |
Max Capacity | 4×750ml |
Timer | 1s~99h59min59s |
Revolutions | ±10r/min |
Temp Range | -20℃~40℃ |
Temp Accuracy | ±1.0℃ |
Voltage | AC 220±22V 50Hz 15A |
Power | 1500W |
Noise Level | ≤ 60dB(A) |
Size | 730×660×400 (mm) |
Net Weight | 120kg |
Automatic Rotor Identification | Yes |
Rotor Parameters
Angle Rotor No.1 | Angle Rotor No.2 |
Max, speed: 21000rpm Max RCF: 29892xg Rotor capacity: 12×5ml | Max, speed: 20000rpm Max RCF:38427xg Rotor capacity: 24×1.5/2.0ml(D) |
Angle Rotor No.3 | Angle Rotor No.4 |
Max, speed: 16000rpm Max RCF: 23068xg Rotor capacity: 12×10ml | Max, speed:16000rpm Max RCF: 27375xg Rotor capacity: 48×1.5/2.0ml |
Angle Rotor No.5 | Angle Rotor No.6 |
Max, speed: 15000rpm Max RCF:25375xg Rotor capacity: 6×50ml(Conical/Round bottom) 6x15ml Conical bottom | Max, speed: 14000rpm Max RCF: 22195xg Rotor capacity: 4×100ml |
Angle Rotor No.7 | Angle Rotor No.8 |
Max, speed: 14000rpm Max RCF:22241xg Rotor capacity: 12x15ml (Conical bottom) | Max, speed: 14000rpm Max RCF: 15032×g Rotor capacity: 8×8×0.2mlPCR Row |
Angle Rotor No.9 | Angle Rotor No.10 |
Max, speed: 12000rpm Max RCF: 15213×g Rotor capacity: 8×50ml(Conical/Round bottom) 8x15ml Conical bottom | Max, speed: 12500rpm Max RCF: 18550xg Rotor capacity: 6×100ml |
Swing-out Rotor No.11 | Swing-out Rotor No.12 |
Max, speed: 4200rpm Max RCF: 3352xg Rotor capacity: 4×250ml(Round bucket) | Max, speed: 4200rpm Max RCF: 3352xg Rotor capacity: 4×250ml(Round bottle) (with biosafety lid) |
Swing-out Rotor No.13 | Swing-out Rotor No.14 |
Max, speed: 4200rpm Max RCF: 3352xg Rotor capacity: 4×250ml(square bucket) 4x4x50ml/4x10x15ml Conical bottom | Max, speed: 4200rpm Max RCF: 3352xg Rotor capacity: Auto uncap 2-7ml × 64 (blood collection tube) |
Swing-out Rotor No.15 | Swing-out Rotor No.16 |
Max, speed: 4200rpm Max RCF: 3510xg Rotor capacity: Auto uncap 2-7ml × 104 (blood collection tube) | Max, speed: 4200rpm Max RCF:3510xg Rotor capacity: 4×500ml(round bucket) |
Swing-out Rotor No.17 | Swing-out Rotor No.18 |
Max, speed: 4200rpm Max RCF:3510xg Rotor capacity: 4×500ml(round bucket) (with biosafety lid) | Max, speed: 4200rpm Max RCF:3510xg Rotor capacity: 4×500ml(Square bucket ) |
Swing-out Rotor No.19 | Swing-out Rotor No.20 |
Max, speed: 4200rpm Max RCF: 3648xg Rotor capacity: 4×750ml(Round bucket) | Max, speed: 4200rpm Max RCF: 3648xg Rotor capacity: 4×750ml(square bucket) |
Swing-out Rotor No.21 | Bucket No.22 |
Max, speed: 4500rpm Max RCF: 4335xg Rotor capacity: 4×750ml(Round bucket) 4×14×15ml(Conical bottom) 4×7×50ml(Conical bottom) | Max, speed: 4500rpm Max RCF: 4335xg Rotor capacity: Micro-plate 4×2×96 hole |
Bucket No.23 | Bucket No.24 |
Max, speed: 4500rpm Max RCF: 4335xg Rotor capacity: 2-7mlx120 (blood collection tubes) | Max, speed: 4500rpm Max RCF: 4335xg Rotor capacity: 500ml blood bag (include blood bag adapters) |
Bucket No.25 | |
Max, speed: 6500rpm Max RCF: 5495xg Rotor capacity: Micro-plate 2×2×96 hole | |
冀ICP备18005191号 | Copyright © 2018 Faithful Instrument (Hebei) Co.,Ltd. All rights reserved.