GT 420C
FAITHFUL
Technical Parameter:
Model | GT420C |
Max Speed | 21000rpm |
Max RCF | 31060xg |
Max Capacity | 4×750ml |
Timer | 1s~99h59min59s |
Revolutions/min | ±10r/min |
Voltage | AC 220±22V 50Hz 10A |
Power | 1KW |
Noise Level | ≤ 62dB(A) |
Size | 460×580×410 (mm) |
Net Weight | 62kg |
Rotor automatic Identification | Yes |
Optional Rotor:
Angle rotor | |||
No | Capacity(ml) | Max Speed(r/min) | Max RCF(xg) |
1 | 12×1.5/2.0ml | 21000rpm | 31060xg |
2 | 12×5ml | 18000rpm | 21950xg |
3 | 24×1.5/2.0ml | 16000rpm | 24585xg |
4 | 12×10ml | 15000rpm | 20274xg |
5 | 48×1.5/2.0ml | 15000rpm | 24440xg |
6 | 4×100ml | 14000rpm | 23160xg |
7 | 6×50ml (Round bottom) | 14000rpm | 19885xg |
8 | 8×8×0.2ml PCR Row | 14000rpm | 15032xg |
9 | 12×15ml (Conical bottom) | 13000rpm | 19177xg |
10 | 6×50ml (Conical/round bottom) | 13000rpm | 19045xg |
11 | 8×50ml (Round bottom) | 12000rpm | 15215xg |
12 | 8×50ml (Conical/round bottom) | 11000rpm | 14088xg |
13 | 6×100ml | 11000rpm | 14745xg |
Note: If you have other needs, please contact us |
Swing-out Rotor | |||
1 | 4×250ml (Round bucket) | 4200rpm | 3352xg |
4×250ml (Round bucket)/(with biosafety lid) | 4200rpm | 3352xg | |
4×250ml (Square bucket) | 4200rpm | 3352xg | |
Auto uncap 64×2-7ml (blood collection tube) | 4200rpm | 3352xg | |
2 | Auto uncap 104×2-7ml (blood collection tube) | 4200rpm | 3510xg |
4×500ml (Round bucket) | 4200rpm | 3510xg | |
4×500ml (Round bucket)/(with biosafety lid) | 4200rpm | 3510xg | |
4×500ml (Square bucket) | 4200rpm | 3510xg | |
3 | 4×750ml (Round bucket) | 4200rpm | 3648xg |
4×750ml (Round bucket)/(with biosafety lid) | 4200rpm | 3648xg | |
4×750ml (Square bucket) | 4200rpm | 3648xg | |
4 | 4×750ml (Round bucket) (Including adapter) | 4200rpm | 3648xg |
Micro-plate 4×2×96 hole | 4200rpm | 3648xg | |
Note: If you have other needs, please contact us |
Technical Parameter:
Model | GT420C |
Max Speed | 21000rpm |
Max RCF | 31060xg |
Max Capacity | 4×750ml |
Timer | 1s~99h59min59s |
Revolutions/min | ±10r/min |
Voltage | AC 220±22V 50Hz 10A |
Power | 1KW |
Noise Level | ≤ 62dB(A) |
Size | 460×580×410 (mm) |
Net Weight | 62kg |
Rotor automatic Identification | Yes |
Optional Rotor:
Angle rotor | |||
No | Capacity(ml) | Max Speed(r/min) | Max RCF(xg) |
1 | 12×1.5/2.0ml | 21000rpm | 31060xg |
2 | 12×5ml | 18000rpm | 21950xg |
3 | 24×1.5/2.0ml | 16000rpm | 24585xg |
4 | 12×10ml | 15000rpm | 20274xg |
5 | 48×1.5/2.0ml | 15000rpm | 24440xg |
6 | 4×100ml | 14000rpm | 23160xg |
7 | 6×50ml (Round bottom) | 14000rpm | 19885xg |
8 | 8×8×0.2ml PCR Row | 14000rpm | 15032xg |
9 | 12×15ml (Conical bottom) | 13000rpm | 19177xg |
10 | 6×50ml (Conical/round bottom) | 13000rpm | 19045xg |
11 | 8×50ml (Round bottom) | 12000rpm | 15215xg |
12 | 8×50ml (Conical/round bottom) | 11000rpm | 14088xg |
13 | 6×100ml | 11000rpm | 14745xg |
Note: If you have other needs, please contact us |
Swing-out Rotor | |||
1 | 4×250ml (Round bucket) | 4200rpm | 3352xg |
4×250ml (Round bucket)/(with biosafety lid) | 4200rpm | 3352xg | |
4×250ml (Square bucket) | 4200rpm | 3352xg | |
Auto uncap 64×2-7ml (blood collection tube) | 4200rpm | 3352xg | |
2 | Auto uncap 104×2-7ml (blood collection tube) | 4200rpm | 3510xg |
4×500ml (Round bucket) | 4200rpm | 3510xg | |
4×500ml (Round bucket)/(with biosafety lid) | 4200rpm | 3510xg | |
4×500ml (Square bucket) | 4200rpm | 3510xg | |
3 | 4×750ml (Round bucket) | 4200rpm | 3648xg |
4×750ml (Round bucket)/(with biosafety lid) | 4200rpm | 3648xg | |
4×750ml (Square bucket) | 4200rpm | 3648xg | |
4 | 4×750ml (Round bucket) (Including adapter) | 4200rpm | 3648xg |
Micro-plate 4×2×96 hole | 4200rpm | 3648xg | |
Note: If you have other needs, please contact us |
冀ICP备18005191号 | Copyright © 2018 Faithful Instrument (Hebei) Co.,Ltd. All rights reserved.